| 250 Entry List |
|---|
| # | BRAND | RIDER | HOMETOWN | TEAM |
|---|
| 19 |  | Max Vohland | Temecula, CA | ClubMX Yamaha |
| 23 |  | Michael Mosiman | Sebastopol CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 38 |  | Haiden Deegan | Temecula, CA | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 40 |  | Parker Ross | Herald, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 42 |  | Dilan Schwartz | Alpine, CA | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 43 |  | Lux Turner | Gardnerville, NV | Toyota Redlands BarX Yamaha |
| 47 |  | Levi Kitchen | Washougal, WA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 57 |  | Avery Long | New London, MN | AEO Powersports KTM Racing |
| 60 |  | Hunter Yoder | Menifee, CA | ClubMX Yamaha |
| 61 |  | Max Anstie | United Kingdom – Newbury England | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| 69 |  | Jack Chambers | Auburndale, FL | Partzilla Blaster Power PRMX |
| 71 |  | Carson Mumford | Simi Valley , CA | AEO Powersports KTM |
| 83 |  | Justin Rodbell | Prince Frederick, MD | SLR Honda |
| 113 |  | Braden Spangle | Spokane, WA | Law Tigers Privateer Paddock |
| 131 |  | Crockett Myers | Navasota, TX | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 137 |  | Ayden Shive | Dade City, FL | HBI Racing |
| 142 |  | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
| 154 |  | Leo Tucker | Dubuque, IA | Toyota Redlands, Barx Yamaha |
| 155 |  | Dylan Cunha | Norcal Modesto, CA | Americore SBR Husqvarna Racing |
| 158 |  | Tre Fierro III | El paso, TX | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 173 |  | Hunter Schlosser | El Paso, TX | Western Honda |
| 175 |  | Kaden Lewis | Kingman, AZ | Gaskin Service / Gator Wraps Racing |
| 197 |  | Brian Saunier | Pittsburgh, PA | The McGinley Clinic Privateer Support Program |
| 214 |  | Tyler Gibbs 🇨🇦 | Abbotsford | |
| 224 |  | Joshua Varize | Perris, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 237 |  | Robbie Wageman | Newhall, CA | Heartbeat Hot Sauce NanoXtreme Yamaha |
| 245 |  | Matti Jorgensen | Hillerod, Denmark | SLR Honda |
| 279 |  | Wyatt Mattson | Bolingbrook, IL | Wyatt Mattson Racing |
| 284 |  | Lorenzo Camporese | Italy | FRT Motorsport |
| 310 |  | Kai Aiello | Temecula, CA | 3Bros Hatch Racing Husqvarna |
| 316 |  | Ty Freehill | El Dorado Hills, CA | Ty Freehill Racing |
| 344 |  | Justin Aragaki | Morgan Hill, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 346 |  | Charles Tolleson IV Tolleson IV | Crosby, TX | Charlie T’s Crawfish & Seafood |
| 388 |  | Brandon Ray | Fremont, CA | The Law Tigers Privateer Paddock |
| 425 |  | Reven Gordon | Atascadero, CA | Grindstone Friesen Group Kawasaki |
| 461 |  | Hayden Robinson | Menifee, CA | Kehoe/SDS/Vision Racing |
| 501 |  | Scotty Wennerstrom | Dallas, TX | Cardinal Revenue Solutions, NRX Motorsports, Galaxy Cloaking, Turn One Powersports KTM |
| 512 |  | Austin Cozadd | Attalla, AL | Mcginley Clinic Privateer Support Program |
| 585 |  | Blake Davies 🇨🇦 | Mission, BC | AVL Racing team |
| 645 |  | Colby Copp | Los Banos, CA | Next Level Redline Oil Hammer Nutrition |
| 674 |  | Carson Millikan | Surprise, AZ | Millikan Racing |
| 800 |  | Preston Masciangelo 🇨🇦 | Brantford, Canada | Next Level Racing/Redline Oils |
| 805 |  | Slade Varola | Simi Valley, CA | Next Level Racing |
| 873 |  | Ronnie Orres | Fort Dodge, IA | Lasting Impressions CG llc. |
| 877 |  | Anthony Castaneda | North Fork, CA | Team ESSFarms Racing |
| 900 |  | Keegan Rowley | Chesterfield, SC | Gizmo Racing Yamaha |
| 964 |  | Dominique Thury | Schneeberg, Germany | Heartbeat Hotsauce NanoXtreme Yamaha |
No comments!
There are no comments yet, but you can be first to comment this article.