
Riviere-du-Loup Arenacross Results
Riviere-du-Loup Arenacross
Riviere-du-Loup, Quebec
Saturday, May 28, 2023
Super Lites 250
| # | Name | Q1 | Q2 | CQL | Final | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Christopher Dasilva | – | 1 | 1 | 25 | |
| 910 | Antoine Brouillette | 1 | – | 2 | 22 | |
| 99 | tristan charest | – | 2 | 3 | 20 | |
| 198 | Anthony Poirier | 2 | – | 4 | 18 | |
| 777 | Philippe St-Pierre | – | 5 | 2 | 5 | 16 |
| 619 | dylan adams | – | 3 | 6 | 15 | |
| 624 | Lou st-pierre | – | 4 | 7 | 14 | |
| 79 | Maxime Paradis | 6 | – | 1 | 8 | 13 |
| 160X | BLAKE BRANSFIELD | 3 | – | 9 | 12 | |
| 09 | Samuel Boisclair | 4 | – | 10 | 11 | |
| 316 | Nicolas Simard | 8 | – | 4 | 11 | 10 |
| 173 | Matis Duchesneau | – | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 917 | Emile Turcotte | – | 8 | 0 | ||
| 159 | Olivier Beaulieu | – | 6 | 6 | 0 | |
| 68 | Colby Beaulieu | 9 | – | 5 | 0 | |
| 88 | emrick ares | 7 | – | 0 | ||
| 66 | charles-antoine ares | 5 | – | 7 | 0 |
Pro
| # | Name | Q1-A | Q1-B | Q2-A | Q2-B | Semi | CQL | Final | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Charles LeFrancois | 1 | – | – | – | 1 | 25 | ||
| 68 | Dominik Thury | – | – | – | – | 2 | 22 | ||
| 441 | Jyire Mitchell | – | – | – | – | 3 | 20 | ||
| 519 | josh cartwright | 2 | – | – | – | 4 | 18 | ||
| 675 | Kyle Dillin | – | – | – | – | 5 | 16 | ||
| 2 | Karl Normand | – | – | – | – | 6 | 15 | ||
| 1 | guillaume st cyr | – | – | – | – | 7 | 14 | ||
| 7 | tim tremblay | – | – | – | – | 8 | 13 | ||
| 09 | Samuel Boisclair | – | – | – | – | 9 | 12 | ||
| 118 | Christopher Dasilva | 3 | – | – | – | 10 | 11 | ||
| 12xx | jeremy robichaud | – | – | – | – | 11 | 10 | ||
| 198 | Anthony Poirier | 4 | – | – | – | 12 | 9 | ||
| 526 | Mathis Langlois Bourgeois | – | – | – | – | 13 | 8 | ||
| 99 | tristan charest | 5 | – | – | – | 0 | |||
| 88 | emrick ares | 6 | – | – | – | 0 |
Lady Open
| # | Name | Q1 | Q2 | CQL | Final | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20- | ANGIE PAGE | 1 | – | 1 | 25 | |
| 3 | Malia Garant | 2 | – | 2 | 22 | |
| 55 | Ariane Belanger | 3 | – | 3 | 20 | |
| 227 | Rose Levesque | 4 | – | 4 | 18 | |
| 18th | Emilie Guimont | 5 | – | 5 | 16 | |
| 24 | Zara Fortier | 9 | – | 6 | 15 | |
| 510 | Alicia Godbout | 7 | – | 7 | 14 | |
| 342 | Eloise Arsenault | 8 | – | 8 | 13 | |
| 119 | Laury Ann Fortin | 10 | – | 9 | 12 | |
| 13 | mylie page | 6 | – | 10 | 11 |
Supermini Open
| # | Name | Q1 | Q2 | CQL | Final | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ludovik Rivard | – | 1 | 1 | 25 | |
| 41 | Alexy Dube | – | 2 | 2 | 22 | |
| 10x | Zakary Corriveau | – | 3 | 3 | 20 | |
| 28 | Alexandre Lamarre | – | 4 | 4 | 18 | |
| 97 | Thomas Didier | 2 | – | 5 | 16 | |
| 111 | Leo Michaud | 1 | – | 6 | 15 | |
| 112 | Charles Rioux | – | 5 | 3 | 7 | 14 |
| 115 | Edouard Fournier | – | 8 | 1 | 8 | 13 |
| .25 | Jacob Belzile | 3 | – | 9 | 12 | |
| 19 | YOHANN BEAULIEU | – | 7 | 4 | 10 | 11 |
| 410 | William Poirier | 4 | – | 11 | 10 | |
| 212 | Zachary Lemieux | 5 | – | 5 | 0 | |
| 12 | Maxance Fortier | 6 | – | 6 | 0 | |
| 3 | NOAH MALTESE | 7 | – | 8 | 0 | |
| 911/ | Shawn Brault | – | 6 | 2 | 0 | |
| 26 | FELIX MALTESE | – | 9 | 7 | 0 |
Junior
| # | Name | Q1 | Q2 | CQL | Final | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16B | Jerome Belanger | – | 2 | 1 | 25 | |
| 624 | Lou st-pierre | 4 | – | 1 | 2 | 22 |
| 114 | Tristan Soucy | – | 1 | 3 | 20 | |
| 917 | Emile Turcotte | 1 | – | 4 | 18 | |
| 101 | Ludovik Rivard | – | 4 | 5 | 16 | |
| 109 | Rikky Balboa Turcotte | – | 5 | 2 | 6 | 15 |
| 159 | Zackari Levesque | 2 | – | 7 | 14 | |
| 98 | Felix Laplante | 3 | – | 8 | 13 | |
| 71 | Xavier Beaulieu | – | 3 | 9 | 12 | |
| 110 | Patrick Theriault | 5 | – | 4 | 10 | 11 |
| 814 | felix clermont | – | 8 | 3 | 11 | 10 |
| 292 | Louis Belanger | 7 | – | 9 | 0 | |
| 911/ | Shawn Brault | 6 | – | 6 | 0 | |
| 418b | Mylan Dumont | – | 10 | 0 | ||
| 205 | Alexandre Roy Ringuette | – | 9 | 7 | 0 | |
| 18 | Samuel Malenfant | – | 7 | 5 | 0 | |
| 28 | Alexandre Lamarre | – | 6 | 8 | 0 |
Full results HERE.
No comments!
There are no comments yet, but you can be first to comment this article.